El ritmo se destaca como un rasgo muy codiciado en EA Sports FC 27 y el deporte en general, ofreciendo ventajas significativas a los delanteros, extremos, atacantes, laterales e incluso a los centrales contemporáneos. Este atributo es crucial para ejecutar presiones altas, lanzar contraataques y avanzar por los flancos hasta la línea de fondo, lo cual es particularmente vital en el panorama táctico actual. De hecho, algunos seguidores construyen sus plantillas enteras en torno a la velocidad y optan por excluir a estrellas de alto nivel si carecen de ritmo suficiente.
Los atletas más rápidos en FC 27 para Ultimate Team y modo Carrera

En las cartas de Ultimate Team, la estadística de ritmo representa el promedio de la aceleración y la velocidad de sprint de un jugador, aunque estos dos valores suelen ser casi idénticos. También hemos enumerado la calificación general de cada jugador, ya que la velocidad por sí sola no es suficiente. Si bien la edad no es un factor en Ultimate Team, juega un papel fundamental en el modo Carrera, donde conseguir talentos prometedores y asequibles puede garantizar el éxito a largo plazo de un club. Si tu objetivo es formar un equipo con los atletas más rápidos en los clubes, utiliza esta guía para interactuar con amigos a través del juego cruzado en FC 27.
La siguiente tabla no incluye ninguna tarjeta especial, como ICONOS o TOTW en Ultimate Team, por lo que todos estos son jugadores actuales.
| Name | Club | Pos. | Age | Style | Ovr. | Acc. | Speed | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappe | Real Madrid | ST | 27 | Explosive | 91 | 97 | 96 | 96 |
| Karim Adeyemi | Barcelona | RM | 24 | Explosive | 82 | 96 | 95 | 95 |
| Sirlord Conteh | Heidenheim | ST | 30 | Explosive | 69 | 94 | 95 | 95 |
| Gabriel Silva | SC Braga | LW | 24 | Explosive | 74 | 94 | 96 | 95 |
| Oliver Burke | Union Berlin | ST | 29 | Lengthy | 73 | 93 | 96 | 95 |
| Nuno Mendes | PSG | LB | 24 | Controlled | 89 | 94 | 94 | 94 |
| Jeremie Frimpong | Liverpool | RB | 25 | Explosive | 81 | 95 | 93 | 94 |
| Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | RM | 27 | Explosive | 82 | 94 | 94 | 94 |
| Lois Openda | OL | ST | 26 | Controlled | 80 | 94 | 94 | 94 |
| Andrei Retiu | Rayo Vallecano | RB | 28 | Explosive | 80 | 93 | 95 | 94 |
| Victor Munoz | Liverpool | LM | 23 | Explosive | 79 | 92 | 95 | 94 |
| Anthony Elanga | Newcastle | RW | 24 | Explosive | 79 | 93 | 94 | 94 |
| Gift Links | AGF | LM | 27 | Explosive | 76 | 93 | 94 | 94 |
| Jean-Matteo Bahoya | Leeds United | LM | 21 | Explosive | 76 | 91 | 97 | 94 |
| Jackson Tchatchoua | Wolverhampton Wanderers | RB | 25 | Controlled | 72 | 93 | 94 | 94 |
| Gerso Fernandes | Incheon United | RM | 25 | Explosive | 70 | 94 | 94 | 94 |
| Nishan Velupillay | FC Ingolstadt 04 | LM | 25 | Explosive | 66 | 93 | 94 | 94 |
| Mitchell van Bergen | Sparta Rotterdam | RM | 27 | Explosive | 70 | 93 | 95 | 94 |
| Vini Jr. | Real Madrid | LW | 26 | Explosive | 89 | 94 | 93 | 93 |
| Nico Williams | Athletic Club | LW | 24 | Explosive | 84 | 94 | 92 | 93 |
| Yankuba Minteh | Brighton | RM | 22 | Explosive | 80 | 94 | 92 | 93 |
| Yan Diomande | Real Madrid | RW | 19 | Explosive | 84 | 93 | 93 | 93 |
| Rafael Leo | Galatasaray | LW | 27 | Controlled | 83 | 92 | 93 | 93 |
| Alphonso Davies | Bayern Munich | LB | 25 | Controlled | 82 | 94 | 92 | 93 |
| Yilmaz | Galatasaray | LM | 26 | Controlled | 80 | 93 | 93 | 93 |
| Daniel Arzani | Ferencvarosi TC | RM | 27 | Explosive | 67 | 92 | 93 | 93 |
| Herman Johansson | FC Dallas | RM | 28 | Lengthy | 72 | 92 | 93 | 93 |
| Landry Dimata | Chongqing FC | ST | 29 | Controlled | 70 | 92 | 94 | 93 |
| Cade Cowell | NY Red Bulls | RW | 22 | Controlled | 66 | 92 | 93 | 93 |
| Muteb Al Harbi | Al Hilal | LB | 26 | Explosive | 68 | 93 | 93 | 93 |
| Yira Sor | Amed Sportif Faaliyetler | ST | 26 | Explosive | 71 | 92 | 93 | 93 |
| Claudiu Petrila | FC Rápido 1923 | LW | 25 | Explosive | 71 | 92 | 93 | 93 |
| Uriel Antuna | Pumas | RW | 29 | Explosive | 71 | 92 | 94 | 93 |
| Ambrosini Salvador | AEK Athens | ST | 24 | Explosive | 73 | 93 | 93 | 93 |
| Alex Bangura | Middlesbrough | LB | 27 | Controlled | 68 | 94 | 92 | 93 |
| Mihnea Radulescu | Univ. Craiova | RM | 21 | Explosive | 67 | 94 | 92 | 93 |
| Ricky-Jade Jones | FC St. Pauli | ST | 23 | Explosive | 68 | 92 | 94 | 93 |
Tarjetas de bronce más rápidas en FC 27
Para los jugadores que requieren una alineación Bronce rápida para Ultimate Team o que buscan extremos rápidos en las divisiones inferiores del Modo Carrera, estas son las opciones disponibles más rápidas, todas con una calificación de 64 o menos. Aquellos que prioricen FUT deben seleccionar estos paquetes de inicio FC 27 para garantizar un comienzo óptimo.
| Name | Position | Pace |
|---|---|---|
| Al Hassan Toure | LM | 92 |
| Alvas Powell | RB | 92 |
| Cohen Bramall | LM | 92 |
| Evans Botchway | RM | 91 |
| Kyreece Lisbie | RM | 91 |
| Andriano Lebib | CB | 91 |
| Ibrahim Sabra | ST | 91 |
| Dylan Pierias | RB | 91 |
| Ismail Seydi | LW | 91 |