Control Resonantis はビジュアルの大国ですが、Remedy Entertainment の Northlight エンジンは PC ハードウェアを絶対的な限界まで押し上げることで有名です。完全なパス トレースされた照明、要求の厳しい環境物理学、混沌とした近接戦闘の間で、設定が高すぎる場合、プレイヤーは PC 上で安定した 60 FPS を維持するのが困難になります。
最上位のリグでは DLSS 4.5 または FSR 4 フレーム生成を使用してゲームの Ultra プリセットをブルートフォースできますが、ミッドレンジまたは予算のハードウェアを使用しているプレーヤーは、激しい遭遇中に激しい途切れや FPS の低下を避けるために戦略的である必要があります。 Control Resonant を PC 上で非常にスムーズに実行できるようにするこの最適化ガイドをお届けするために、すべての設定を試し、テストしました。
レゾナントの最適な PC 設定 (最大 FPS とパフォーマンス) を制御する

ニューヨークをぼやけた混乱に変えることなく、Control Resonant で一貫して高い FPS を達成するには、パフォーマンスに最も大きな影響を与える設定に重点を置いて調整します。 FPS に影響を与える最も要求の厳しい設定の 1 つに、レイ トレーシング、ボリューム フォグとライティング、グローバル イルミネーション、スクリーン スペース反射 (SSR) などがあります。
以下は、PC の最適なコントロール レゾナント設定に関する包括的なガイドです。
| 設定 | オプション | 注意事項 |
|---|---|---|
| 一般的なグラフィック設定 | ||
| レンダリング解像度 | バランスのとれた | これにより、アップスケーリングされた画像の品質が決まります。品質は、次の設定でどのアップスケールを選択するかによって異なります。 |
| 高級業者 | DLSS/FSR | RTX GPU を搭載したプレーヤーは Nvidia DLSS を使用する必要があり、AMD の FSR は他のすべての GPU でも同様に機能します。 |
| フレーム生成 | 2倍 | フレーム生成により FPS が 2 倍になりますが、2 倍を超えるプリセットを使用すると、ゲームプレイに顕著な入力ラグが発生し、ペースの速いアクションの直感に反します。 |
| テクスチャ解像度 | GPU VRAM 依存 | 6GB VRAM : 低、8GB VRAM : 中、10GB VRAM : 高、12GB+ VRAM : ウルトラ |
| テクスチャフィルタリング | 高 | 鋭角から見たときにもテクスチャの鮮明さを維持します。最新の GPU には実質的に影響がありません。 |
| 詳細レベル (LOD) | 高 | 距離カリングとジオメトリの複雑さを制御します。 「高」に設定すると、CPU ボトルネックを引き起こすことなく、目に見えるポップインが防止されます。 |
| グローバルイルミネーション | 中 | FPS を取り戻すための Control Resonant の最適な設定の 1 つ。主にリアルタイムのライト バウンスを処理し、中程度では、深みのあるリアルな周囲照明を維持しながら、FPS を顕著に向上させます。 |
| ボリューム照明 | 中 | 大気中を散乱する光 (ゴッド レイと霞んだ光のシャフト) を制御します。私のテストでは、ミディアムはウルトラの数分の一のコストで大気の霧を保持しました。 |
| ボリュームスポットライト | 中 | 通常は、特にスポット ライトや指向性ランプによって照射される体積光密度を調整します。 |
| 霧 | 高 | 環境エリア全体にわたる周囲霧の密度と体積解像度を制御します。私がパークゾーンを探索しているとき、またはサブウェイフォールトクエスト中に動作していました。 |
| シャドウマップの解像度 | 中 | シャドウマップの鮮明さを設定します。設定を高くすると、VRAM を犠牲にしてシャドウ エッジのピクセル化が減少します。 (RT がアクティブな場合は無効になります)。 |
| シャドウマップフィルタリング | 高 | シャドウエッジの柔らかさを制御して、よりスムーズで自然なシャドウトランジションを実現します。 (RT がアクティブな場合も無効になります)。 |
| シャドウマップの詳細 | 中 | 遠くにある小さなオブジェクト (草や小さな小道具など) に影を落とすジオメトリを保持します。 (RT がアクティブな場合は無効になります)。 |
| スクリーン スペース アンビエント オクルージョン (SSAO) | オン | 視覚的に研磨されたオブジェクトの隙間や角に接触シャドウイングを追加します。 (RT がオーバーライドする別の設定)。 |
| スクリーン スペース リフレクション (SSR) | 中 | 目に見えるスクリーンのジオメトリを使用して、濡れた表面やガラスの反射をリアルタイムで計算します。 (RT がアクティブな場合は無効になります)。 |
| 符号付き距離フィールド (SDF) の反射 | 中 | オフスクリーン ジオメトリの距離フィールド反射をレンダリングすることで SSR を補完します。中は高い設定と同じくらい優れていますが、FPS が低下しすぎることは避けられます。 |
| レイ トレーシングの設定 | ||
| レイ トレーシング プリセット | オフ | これは、事前定義された RT プロファイルのマスター トグルです。 Ultra には、DLSS Ray Reconstruction と RTX Mega Geometry ハードウェアのサポートが必要です。ゲームの見た目はそのままでも素晴らしく、品質をあまり犠牲にすることなくコントロール レゾナントで高い FPS を得ることが主な目的である場合にのみ、レイ トレーシングをオフにする必要があります。 |
| 直接照明 | 高 | 直接光源、影、シングルバウンス反射を正確にシミュレートします。 |
| 直接照明のノイズ除去 | 高 | FPS にはあまり影響せず、デノイザーの品質にのみ影響します。ただし、DLSS Ray Reconstruction を使用している場合、この設定は無効になります。 |
| 間接照明 | オフ | これにより、完全なパス トレースされたグローバル イルミネーションとマルチバウンス光散乱が可能になります。比較的ミッドレンジだが RT 対応の GPU を使用している場合、FPS が大幅に低下します。 |
| 間接照明のノイズ除去 | 中 | パストレースされたマルチバウンス ライティングからノイズ アーティファクトをフィルタリングします。 |
| 透明性 | オフ | 透明なガラス/表面を通るレイトレースされた反射と屈折を計算します。 FPS が低下するため、オンにする価値はありません。さらに、マンハッタンは反射面で満たされているため、戦闘状況では FPS の低下を引き起こします。 |
| 瓦礫 | オフ | ダイナミック メッシュ パーティクルと破壊の破片がレイ トレーシングのシャドウと反射をキャストするかどうかを決定します。 |
| DLSS レイ再構成 | オン | 標準のデノイザーを AI 再構成に置き換えて、RT の視覚的な明瞭さを大幅に向上させ、ほとんどの場合のパフォーマンスも向上させることができます (私の場合はそうでした)。 |
| 後処理エフェクト | ||
| 後処理解像度 | フル解像度 | レンダリング解像度に設定すると、パフォーマンスを節約するために内部レンダリング スケールが一致します。 [ディスプレイ解像度] は、ポストエフェクトを最大出力解像度でレンダリングします。私のテストでは、パフォーマンスに大きな影響はありませんでした。 |
| モーションブラー | オフ | 本当に理由を説明する必要がありますか?移動中や戦闘中にカメラをパンするときに、乗り物酔いや不必要なブレ効果から身を守ります。 |
| 被写界深度 | 個人的な好み | - |
| レンズの歪み | オフ | |
| フィルムグレイン | ||
| 口径食 | ||
これらは、パフォーマンスを向上させ、FPS の低下、遅延、途切れを解消する Control Resonant の推奨 PC 設定です。上記の最適化を、Intel i9‑14900HX CPU、Nvidia RTX4080 GPU、および 32GB RAM を搭載した自分のマシンで実行しました。平均フレーム レートは 85 ~ 90 の間で推移しましたが、1% の最低値は 65 FPS に留まりました。
一般に、コントロール レゾナントはミッドレンジ システムとハイエンド システムの両方に合わせて細かく調整されています。そのグラフィック オプションは十分な柔軟性を提供し、ユーザーがビジュアルを最小限のレベルにスケールダウンしたり、Northlight エンジンのレイ トレーシング機能を最大限に活用したりすることができます。