Control Resonanti — это мощный визуальный инструмент, но движок Northlight от Remedy Entertainment известен тем, что доводит аппаратное обеспечение ПК до абсолютных пределов. Из-за освещения с полным отслеживанием пути, требовательной физики окружающей среды и хаотичного рукопашного боя игрокам трудно поддерживать стабильные 60 кадров в секунду на ПК, если настройки выставлены слишком высоко.
В то время как компьютеры высшего уровня могут перебором пресетов Ultra игры с использованием DLSS 4.5 или FSR 4 Frame Generation, игрокам на оборудовании среднего или бюджетного уровня придется действовать стратегически, чтобы избежать сильных зависаний или падений FPS во время интенсивных сражений. Я испробовал и протестировал все настройки, чтобы предоставить вам это руководство по оптимизации, которое позволит Control Resonant плавно работать на вашем ПК.
Control Resonant Лучшие настройки ПК (максимальный FPS и производительность)

Чтобы добиться стабильного высокого FPS в Control Resonant, не превращая Нью-Йорк в размытую кашу, я сосредоточу внимание на настройках, обеспечивающих максимальное влияние на производительность. Одними из наиболее требовательных настроек, которые могут снизить ваш FPS, являются трассировка лучей, объемный туман и освещение, глобальное освещение и отражения в пространстве экрана (SSR).
Ниже приведено подробное руководство по оптимальным настройкам Control Resonant для ПК.
| Настройки | Вариант | Примечания |
|---|---|---|
| Общие настройки графики | ||
| Разрешение рендеринга | Сбалансированный | Это будет определять качество увеличенного изображения. Качество будет зависеть от того, какой более высокий уровень вы выберете в следующей настройке. |
| Апскейлер | ДЛСС/ФСР | Игрокам с графическими процессорами RTX следует использовать Nvidia DLSS, а FSR от AMD будет работать так же хорошо для всех других графических процессоров. |
| Генерация кадров | 2x | Хотя генерация кадров удвоит ваш FPS, использование пресета, превышающего 2x, приведет к заметной задержке ввода в игровом процессе, что противоречит быстро развивающимся действиям. |
| Разрешение текстур | Зависит от видеопамяти графического процессора | 6 ГБ видеопамяти: низкий, 8 ГБ видеопамяти: средний, 10 ГБ видеопамяти: высокий, 12 ГБ+ видеопамяти: ультра |
| Фильтрация текстур | Высокий | Сохраняет четкость текстуры при просмотре под острыми углами. Практически не влияет на современные графические процессоры. |
| Уровень детализации (LOD) | Высокий | Управляет отсеиванием расстояний и сложностью геометрии. Высокий уровень предотвращает появление видимых всплывающих окон, не вызывая узких мест ЦП. |
| Глобальное освещение | Средний | Одна из лучших настроек в Control Resonant, позволяющая вернуть немного FPS. В основном он обрабатывает отражение света в реальном времени, а средний обеспечивает заметный прирост FPS, сохраняя при этом глубокое и реалистичное окружающее освещение. |
| Объемное освещение | Средний | Управляет рассеянием света в атмосфере (божественные лучи и туманные лучи света). В моем тестировании Medium сохранял атмосферный туман за небольшую часть стоимости Ultra. |
| Объемный прожектор | Средний | Обычно регулирует объемную плотность света, излучаемого прожекторами и лампами направленного света. |
| Туман | Высокий | Управляет плотностью и объемным разрешением окружающего тумана в различных областях окружающей среды. Он работал, когда я исследовал парковую зону или во время квеста «Неисправность в метро». |
| Разрешение карты теней | Средний | Устанавливает резкость карты теней. Более высокие настройки уменьшают пикселизацию краев теней за счет видеопамяти. (Отключено, когда RT активен). |
| Фильтрация карт теней | Высокий | Управляет мягкостью краев теней для более плавных и естественных переходов теней. (Также отключено, когда RT активен). |
| Детали карты теней | Средний | Сохраняет геометрию отбрасывания теней на более мелких удаленных объектах (например, траве/небольших реквизитах). (Отключено, когда RT активен). |
| Окружающая окклюзия экранного пространства (SSAO) | Вкл. | Добавляет контактную тень в щелях и углах, чтобы визуально приземлить объекты. (Еще одна настройка, которую RT отменит). |
| Отражения в экранном пространстве (SSR) | Средний | Вычисляет отражения в реальном времени на мокрых поверхностях и стекле, используя видимую геометрию экрана. (Отключено, когда RT активен). |
| Отражения поля знака расстояния (SDF) | Средний | Дополняет SSR, отображая отражения поля расстояний для закадровой геометрии. Средний уровень так же хорош, как и более высокий, но позволяет избежать слишком сильного снижения FPS. |
| Настройки трассировки лучей | ||
| Предустановки трассировки лучей | Выкл. | Это главный переключатель для предопределенных профилей RT. Для Ultra требуется аппаратная поддержка DLSS Ray Reconstruction и RTX Mega Geometry. Игра выглядит потрясающе сама по себе, и трассировку лучей следует отключать только в том случае, если ваша главная задача — получить высокий FPS в Control Resonant без ущерба для качества. |
| Прямое освещение | Высокий | Точно имитирует прямые источники света, тени и отражения. |
| Подавление шума при прямом освещении | Высокий | На FPS это не сильно влияет, только на качество шумоподавления. Однако этот параметр будет отключен, если вы используете DLSS Ray Reconstruction. |
| Непрямое освещение | Выкл. | Это позволит полностью отслеживать глобальное освещение и рассеяние света при множественных отражениях. Это приведет к значительному падению FPS, если у вас графический процессор относительно среднего уровня, но с поддержкой RT. |
| Подавление шума при непрямом освещении | Средний | Фильтрует шумовые артефакты от освещения с множественным отражением и трассировкой пути. |
| Прозрачность | Выкл. | Вычисляет отражения и преломления с помощью трассировки лучей через прозрачное стекло/поверхности. Не стоит включать из-за количества FPS, которое оно снижает. Плюс Манхэттен наполнен отражающими поверхностями, поэтому в боевых ситуациях это приводит к падению FPS. |
| мусор | Выкл. | Определяет, отбрасывают ли частицы динамической сетки и обломки разрушений тени и отражения с трассировкой лучей. |
| Реконструкция лучей DLSS | Вкл. | Заменяет стандартные шумоподавители реконструкцией AI, что значительно улучшает визуальную четкость RT, а также может улучшить производительность в большинстве случаев (у меня так и было). |
| Эффекты постобработки | ||
| Разрешение постобработки | Полное разрешение | Установка разрешения рендеринга соответствует внутреннему масштабу рендеринга для экономии производительности. Разрешение экрана визуализирует пост-эффекты с полным выходным разрешением. В моем тестировании это не сильно повлияло на производительность. |
| Размытие в движении | Выкл. | Мне действительно нужно объяснять, почему? Избавьтесь от укачивания и ненужных эффектов размытия при панорамировании камеры во время перемещения и боя. |
| Глубина резкости | Личные предпочтения | - |
| Искажение объектива | Выкл. | |
| Пленка Зерно | ||
| Виньетирование | ||
Это рекомендуемые настройки ПК для Control Resonant, которые повысят производительность и устранят падение FPS, задержку и зависания. Я выполнил описанную выше оптимизацию на своей машине с процессором Intel i9‑14900HX, графическим процессором Nvidia RTX4080 и 32 ГБ оперативной памяти. Средняя частота кадров колебалась между 85 и 90, а минимум в 1% оставался на уровне 65 кадров в секунду.
В целом, Control Resonant точно настроен как для систем среднего, так и для высокого класса. Его графические возможности обеспечивают достаточную гибкость, позволяя пользователям масштабировать визуальные эффекты до минимального уровня или максимально использовать возможности трассировки лучей движка Northlight.