Control Resonanti görsel bir güç merkezidir, ancak Remedy Entertainment'ın Northlight motoru, PC donanımını mutlak sınırlarına kadar zorlamasıyla ünlüdür. Tam yol izlemeli aydınlatma, zorlu çevre fiziği ve kaotik yakın dövüş savaşı arasında, ayarlar çok yükseğe çıkarıldığında oyuncular PC'de sabit 60 FPS'yi korumakta zorlanırlar.
Üst düzey donanımlar, DLSS 4.5 veya FSR 4 Kare Üretimi kullanarak oyunun Ultra ön ayarlarına kaba kuvvet uygulayabilirken, orta düzey veya bütçe donanıma sahip oyuncuların yoğun karşılaşmalar sırasında ağır takılmaları veya FPS düşüşlerini önlemek için stratejik olmaları gerekecektir. Control Resonant'ın bilgisayarınızda akıcı bir şekilde çalışmasını sağlayacak bu optimizasyon kılavuzunu size sunmak için tüm ayarları denedim ve test ettim.
Rezonans Kontrolü En İyi PC Ayarları (Maks. FPS ve Performans)

New York'u bulanık bir karmaşaya dönüştürmeden Control Resonant'ta tutarlı bir şekilde yüksek FPS elde etmek için, ince ayarları en yüksek performans etkisine sahip ayarlar üzerinde yoğunlaştıracağım. FPS'nizi düşürebilecek en zorlu ayarlardan biri Işın İzleme, Hacimsel Sis ve Aydınlatma, Küresel Aydınlatma ve Ekran Alanı Yansımalarını (SSR) içerir.
Aşağıda PC için en uygun Kontrol Rezonansı ayarlarına yönelik kapsamlı bir kılavuz bulunmaktadır.
| Settings | Option | Notes |
|---|---|---|
| General Graphics Settings | ||
| Render Resolution | Balanced | Bu, yükseltilmiş görüntünün kalitesine karar verecektir. Kalite, bir sonraki ayarda hangi lüksü seçtiğinize bağlı olacaktır. |
| Upscaler | DLSS/FSR | RTX GPU'lara sahip oyuncuların Nvidia DLSS kullanması gerekir ve AMD'nin FSR'si diğer tüm GPU'lar için de aynı şekilde çalışacaktır. |
| Frame Generation | 2x | Kare Oluşturma, FPS'nizi iki katına çıkarırken, 2 kattan fazla ön ayarın kullanılması, hızlı tempolu aksiyona aykırı olan, oyunda gözle görülür girdi gecikmesine neden olacaktır. |
| Texture Resolution | GPU VRAM Dependent | 6GB VRAM : Düşük, 8GB VRAM : Orta, 10GB VRAM : Yüksek, 12GB+ VRAM : Ultra |
| Texture Filtering | High | Keskin açılardan bakıldığında doku netliğini korur. Modern GPU'lar üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yoktur. |
| Ayrıntı Düzeyi (LOD) | High | Mesafe ayıklamayı ve geometri karmaşıklığını kontrol eder. Yüksek, CPU darboğazlarını tetiklemeden görünür açılır pencereleri önler. |
| Global Illumination | Medium | FPS'nin bir kısmını geri almak için Control Resonant'taki en iyi ayarlardan biri. Esas olarak gerçek zamanlı ışık sıçramasını yönetir ve orta, derin, gerçekçi ortam aydınlatmasını korurken gözle görülür bir FPS artışı sağlar. |
| Volumetric Lighting | Medium | Atmosferdeki ışık saçılımını kontrol eder (tanrı ışınları ve puslu ışık ışınları). Testlerimde, Ultra'nın maliyetinin çok altında bir maliyetle orta düzeyde tutulan atmosferik sis elde edildi. |
| Volumetric Spotlight | Medium | Tipik olarak özellikle spot ışıklar ve yönlü lambalar tarafından oluşturulan hacimsel ışık yoğunluğunu ayarlar. |
| Fog | High | Çevresel alanlarda ortam sisinin yoğunluğunu ve hacimsel çözünürlüğünü kontrol eder. Ben Park bölgesini keşfederken ya da Metro Arızası görevi sırasında devredeydi. |
| Shadow Map Resolution | Medium | Gölge haritası keskinliğini ayarlar. Daha yüksek ayarlar, VRAM pahasına gölge kenar pikselleşmesini azaltır. (RT etkinken devre dışıdır). |
| Shadow Map Filtering | High | Daha yumuşak, daha doğal gölge geçişleri için gölge kenarı yumuşaklığını kontrol eder. (RT etkin olduğunda da devre dışı bırakılır). |
| Shadow Map Detail | Medium | Daha küçük uzaktaki nesneler (örneğin çim/küçük aksesuarlar) üzerinde gölge oluşturma geometrisini korur. (RT etkinken devre dışıdır). |
| Ekran Alanı Ortam Tıkanması (SSAO) | Açık | Görsel olarak zemindeki nesnelere yarıklar ve köşelerde temas gölgelemesi ekler. (RT'nin geçersiz kılacağı başka bir ayar). |
| Ekran Alanı Yansımaları (SSR) | Medium | Görünür ekran geometrisini kullanarak ıslak yüzeyler ve cam üzerindeki yansımaları gerçek zamanlı hesaplar. (RT etkinken devre dışıdır). |
| İşaretli Uzaklık Alanı (SDF) Yansımaları | Medium | Ekran dışı geometri için uzak alan yansımaları oluşturarak SSR'yi tamamlar. Orta, yüksek ayarlar kadar iyidir ancak FPS'yi çok fazla düşürmeyi önler. |
| Ray Tracing Settings | ||
| Ray Tracing Preset | Off | Bu, önceden tanımlanmış RT profilleri için ana geçiştir. Ultra, DLSS Ray Reconstruction ve RTX Mega Geometry donanım desteğini gerektirir. Oyun bu haliyle muhteşem görünüyor ve Ray Tracing yalnızca ana odak noktanız Control Resonant'ta kaliteden fazla ödün vermeden yüksek FPS elde etmekse kapatılmalıdır. |
| Direct Lighting | High | Doğrudan ışık kaynaklarını, gölgeleri ve tek yansımaları doğru bir şekilde simüle eder. |
| Direct Lighting Denoising | High | FPS'yi çok fazla etkilemez, yalnızca gürültü gidericinin kalitesi. Ancak DLSS Ray Reconstruction'ı kullanıyorsanız bu ayar devre dışı bırakılacaktır. |
| Indirect Lighting | Off | Bu, tam yol izlemeli küresel aydınlatmayı ve çoklu sıçramalı ışık saçılımını mümkün kılacaktır. Nispeten orta aralıkta ancak RT özellikli bir GPU'nuz varsa, önemli FPS düşüşlerine neden olacaktır. |
| Indirect Lighting Denoising | Medium | Yol izlemeli çoklu yansımalı aydınlatmadan kaynaklanan gürültü eserlerini filtreler. |
| Transparency | Off | Şeffaf cam/yüzeyler yoluyla ışın izlemeli yansımaları ve kırılmaları hesaplar. Düşürdüğü FPS miktarı için açmaya değmez. Ayrıca Manhattan yansıtıcı yüzeylerle dolu, dolayısıyla savaş durumlarında FPS düşüşlerine neden olacak. |
| Debris | Off | Dinamik örgü parçacıklarının ve yıkım kalıntılarının ışın izlemeli gölgeler ve yansımalar oluşturup oluşturmayacağını belirler. |
| DLSS Ray Reconstruction | Açık | Standart gürültü gidericileri yapay zeka yeniden yapılandırmasıyla değiştirerek RT görsel netliğini büyük ölçüde artırır ve çoğu durumda performansı da artırabilir (benim için öyle oldu). |
| Post-Processing Effects | ||
| Post-Processing Resolution | Full Resolution | İşleme Çözünürlüğü ayarı, performanstan tasarruf etmek için dahili işleme ölçeğiyle eşleşir. Ekran Çözünürlüğü, post-efektleri tam çıktı çözünürlüğünde işler. Testlerimde performansı çok fazla etkilemedi. |
| Motion Blur | Off | Gerçekten nedenini açıklamama gerek var mı? Geçiş ve dövüş sırasında kamerayı kaydırırken kendinizi hareket hastalığından ve gereksiz bulanıklık etkilerinden koruyun. |
| Alan Derinliği | Personal Preference | - |
| Lens Distortion | Off | |
| Film Tahıl | ||
| Vignetting | ||
Bunlar, Control Resonant için performansı artıracak ve FPS düşüşlerini, gecikmeleri ve takılmaları ortadan kaldıracak önerilen PC ayarlarıdır. Yukarıdaki optimizasyonları Intel i9‑14900HX CPU, Nvidia RTX4080 GPU ve 32 GB RAM içeren kendi makinemde çalıştırdım. Ortalama kare hızı 85 ile 90 arasında seyrederken %1'lik düşük oran 65 FPS'de kaldı.
Genel olarak Control Resonant, hem orta seviye hem de üst seviye sistemler için hassas şekilde ayarlanmıştır. Grafik seçenekleri, kullanıcıların görselleri minimum düzeye indirmesine veya Northlight motorunun ışın izlemeli yeteneklerini maksimuma çıkarmasına olanak tanıyarak geniş bir esneklik sağlar.