Control Resonanti is een visuele krachtpatser, maar de Northlight-engine van Remedy Entertainment is berucht omdat hij pc-hardware tot het uiterste drijft. Tussen de volledig gevolgde verlichting, veeleisende omgevingsfysica en chaotische melee-gevechten hebben spelers moeite om een stabiele 60 FPS op pc te behouden als de instellingen te hoog staan.
Terwijl topplatforms de Ultra-presets van de game bruut kunnen forceren met behulp van DLSS 4.5 of FSR 4 Frame Generation, zullen spelers op middenklasse of budgethardware strategisch moeten zijn om zwaar stotteren of FPS-dalingen tijdens intense ontmoetingen te voorkomen. Ik heb alle instellingen geprobeerd en getest om u deze optimalisatiegids te bieden waarmee Control Resonant soepel op uw pc kan werken.
Controle Resonant Beste pc-instellingen (max. FPS en prestaties)

Om consistent hoge FPS te bereiken in Control Resonant zonder New York in een wazige puinhoop te veranderen, zal ik de aanpassingen concentreren op de instellingen met de grootste impact op de prestaties. Een van de meest veeleisende instellingen die je FPS kunnen belasten, zijn onder meer Ray Tracing, Volumetrische mist en verlichting, Global Illumination en Screen Space Reflections (SSR).
Hieronder vindt u een uitgebreide gids voor de optimale Control Resonant-instellingen voor pc.
| Settings | Option | Notes |
|---|---|---|
| General Graphics Settings | ||
| Render Resolution | Balanced | Dit bepaalt de kwaliteit van de opgeschaalde afbeelding. De kwaliteit zal afhangen van welke luxe u kiest in de volgende instelling. |
| Upscaler | DLSS/FSR | Spelers met RTX GPU's moeten Nvidia DLSS gebruiken, en AMD's FSR werkt net zo goed voor alle andere GPU's. |
| Frame Generation | 2x | Hoewel Frame Generation je FPS zal verdubbelen, zal het gebruik van meer dan de 2x preset een merkbare invoervertraging in het spel introduceren, wat niet intuïtief is voor snelle actie. |
| Texture Resolution | GPU VRAM Dependent | 6GB VRAM: Laag, 8GB VRAM: Medium, 10GB VRAM: Hoog, 12GB+ VRAM: Ultra |
| Texture Filtering | High | Behoudt de textuurhelderheid wanneer bekeken vanuit scherpe hoeken. Heeft vrijwel geen invloed op moderne GPU's. |
| Detailniveau (LOD) | High | Beheert het ruimen op afstand en de complexiteit van de geometrie. Hoog voorkomt zichtbare pop-in zonder CPU-knelpunten te veroorzaken. |
| Global Illumination | Medium | Een van de beste instellingen in Control Resonant om wat FPS terug te krijgen. Het verwerkt voornamelijk real-time lichtstuiteren, en medium zorgt voor een merkbare FPS-boost met behoud van diep, realistisch omgevingslicht. |
| Volumetric Lighting | Medium | Regelt de lichtverstrooiing door de atmosfeer (godsstralen en wazige lichtschachten). Bij mijn tests hield medium atmosferische mist vast tegen een fractie van de kosten van Ultra. |
| Volumetric Spotlight | Medium | Past doorgaans de volumetrische lichtdichtheid aan die specifiek wordt uitgezonden door spotlights en gerichte lampen. |
| Fog | High | Regelt de dichtheid en volumetrische resolutie van omgevingsmist in omgevingsgebieden. Het was in actie toen ik de Parkzone verkende of tijdens de zoektocht naar de Subway Fault. |
| Shadow Map Resolution | Medium | Stelt de scherpte van de schaduwkaart in. Hogere instellingen verminderen de pixelvorming van de schaduwranden, ten koste van VRAM. (Uitgeschakeld wanneer RT actief is). |
| Shadow Map Filtering | High | Regelt de zachtheid van de schaduwrand voor vloeiendere, natuurlijkere schaduwovergangen. (Ook uitgeschakeld als RT actief is). |
| Shadow Map Detail | Medium | Behoudt de schaduwvormende geometrie op kleinere objecten op afstand (bijvoorbeeld gras/kleine rekwisieten). (Uitgeschakeld wanneer RT actief is). |
| Schermruimte Ambient Occlusion (SSAO) | Aan | Voegt contactschaduw toe in spleten en hoeken om objecten visueel te aarden. (Nog een instelling die RT zal overschrijven). |
| Schermruimtereflecties (SSR) | Medium | Berekent real-time reflecties op natte oppervlakken en glas met behulp van zichtbare schermgeometrie. (Uitgeschakeld wanneer RT actief is). |
| Ondertekende afstandsveldreflecties (SDF). | Medium | Vult SSR aan door afstandsveldreflecties weer te geven voor geometrie buiten het scherm. Medium is net zo goed als hogere instellingen, maar voorkomt dat de FPS te veel wordt verlaagd. |
| Ray Tracing Settings | ||
| Ray Tracing Preset | Off | Dit is de hoofdschakelaar voor vooraf gedefinieerde RT-profielen. Ultra vereist hardwareondersteuning voor DLSS Ray Reconstruction en RTX Mega Geometry. De game ziet er geweldig uit zoals hij is, en Ray Tracing mag alleen worden uitgeschakeld als je je vooral richt op het behalen van hoge FPS in Control Resonant zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. |
| Direct Lighting | High | Simuleert nauwkeurig directe lichtbronnen, schaduwen en enkelvoudige reflecties. |
| Direct Lighting Denoising | High | Het heeft niet zoveel invloed op de FPS, alleen op de kwaliteit van de denoiser. Deze instelling wordt echter uitgeschakeld als u DLSS Ray Reconstruction gebruikt. |
| Indirect Lighting | Off | Dit maakt volledige pad-getraceerde globale verlichting en multi-bounce lichtverstrooiing mogelijk. Het zal aanzienlijke FPS-dalingen veroorzaken als je een relatief middenklasse maar RT-compatibele GPU hebt. |
| Indirect Lighting Denoising | Medium | Filtert ruisartefacten van pad-getraceerde multi-bounce-verlichting. |
| Transparency | Off | Berekent ray-traced reflecties en brekingen door transparant glas/oppervlakken. Het is niet de moeite waard om aan te zetten vanwege de hoeveelheid FPS die het vermindert. Bovendien is Manhattan gevuld met reflecterende oppervlakken, waardoor FPS-dalingen optreden in gevechtssituaties. |
| Debris | Off | Bepaalt of dynamische meshdeeltjes en vernietigingspuin ray-traced schaduwen en reflecties werpen. |
| DLSS Ray Reconstruction | Aan | Vervangt standaard denoisers door AI-reconstructie, waardoor de visuele helderheid van RT enorm wordt verbeterd en in de meeste gevallen ook de prestaties kunnen worden verbeterd (dat deed het bij mij). |
| Post-Processing Effects | ||
| Post-Processing Resolution | Full Resolution | De instelling op Renderresolutie komt overeen met de interne renderschaal om prestaties te besparen. Schermresolutie geeft post-effecten weer met volledige uitvoerresolutie. Tijdens mijn tests had het niet zoveel invloed op de prestaties. |
| Motion Blur | Off | Moet ik echt uitleggen waarom? Bespaar jezelf tegen bewegingsziekte en onnodige vervagingseffecten terwijl je de camera beweegt tijdens verplaatsingen en gevechten. |
| Diepte van het veld | Personal Preference | - |
| Lens Distortion | Off | |
| Filmkorrel | ||
| Vignetting | ||
Dit zijn de aanbevolen pc-instellingen voor Control Resonant die de prestaties zullen verbeteren en FPS-dalingen, vertragingen en stotteren zullen elimineren. Ik heb de bovenstaande optimalisaties uitgevoerd op mijn eigen machine, die beschikt over een Intel i9-14900HX CPU, Nvidia RTX4080 GPU en 32 GB RAM. De gemiddelde framesnelheid schommelde tussen 85 en 90, terwijl het laagste punt van 1% op 65 FPS bleef.
Over het algemeen is Control Resonant nauwkeurig afgestemd voor zowel middenklasse- als high-endsystemen. De grafische opties bieden voldoende flexibiliteit, waardoor gebruikers beelden tot een minimaal niveau kunnen schalen of de ray-traced-mogelijkheden van de Northlight-engine tot het maximum kunnen benutten.